| Бренд | NewTom |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Потребляемый ток, А | 20А при 115 В; 12 А при 240 В |
| Время сканирования | 6.4-33 с, в зависимости от выбранного режима сканирования |
| Время экспозиции, с | 3D: 1.6-10 с, панорамное исследование: 7.5-13 с; цефалометрическое исследование: 3.4 с |
| Полученное изображение | Стандартные КЛКТ и в режиме SafeBeam с контролем дозы облучения |
| Расположение пациента | сидя/стоя |
| Излучатель | 60-90 кВ, 1-10мА (импульсный) |
| Детектор | 3D - Плоскопанельный на основе аморфного кремния, 2D - CCD, Разрешение изображения: более 5 пар.лин/мм |
| Размер воксела, мкм | от 0,68 до 300 |
| Области сканирования (FOV), см | 13x16; 13x14; 13x10; 13x8; 10x10; 10x8; 10x6; 8x8; 8x6; 6x6 |
| Серая шкала | 16 бит |
| Артикул | ND-A005771 |
| Программное обеспечение | NNT Expert |
| Питание | 12A ~220/230B, 50/60Гц |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Высота (в упаковке) | 68 см |
| Ширина (в упаковке) | 173 см |
| Длина (в упаковке) | 175 см |
| Вес (в упаковке) | 235 кг |

