| Популярный товар | Да |
|---|---|
| Бренд | NewTom |
| Страна | Италия |
| Потребляемый ток, А | 20 А при 115 В; 12 А при 240 В |
| Время сканирования | PAN стандарт - 12 с.; PAN эко - 6.6 с.; 3D - HiRes регуляр/эко - 16,8/ 9,6 с., Стандарт - регуляр/эко - 11.2/6.4 с. |
| Управление экспозицией | SafeBeam(tm) - запатентованный режим авто экспозиции |
| Расположение пациента | сидя/стоя |
| Излучатель | 60-90 кВ |
| Детектор | CsI - на основе аморфного кремния |
| Области сканирования (FOV), см | 10x10, 10x7, 10x6, 8x10, 8x7, 8x6, 6x7, 6x6 |
| Серая шкала | 16 бит |
| Артикул | ND-A005767 |
| Питание | 115-240 В ±10%, 50/60 Гц ±2% |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Высота (в упаковке) | 68 см |
| Ширина (в упаковке) | 173 см |
| Длина (в упаковке) | 175 см |
| Вес (в упаковке) | 235 кг |

